*Processor LUT: 8 bit *Ultraslim *Natural Low Blue Light *Lenovo® Artery (Lenovo Display Control Center) Support *Tiny, Nano Support *AMD FreeSync™ Typ obrazovky: VA Podsvícení: WLED Úhlopříčka [palce]: 27'' Rozlišení: 1920 x 1080 Rozteč bodu [mm]: 0.311 Obnovovací frekvence [Hz]: 100Hz (Only for HDMI® input) Poměr stran: 16:9 Povrch displeje: Anti-glare Jas [cd/m2]: 300 nits Kontrast: 3000:1 Odezva [ms]: 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Normal mode) / 16 ms (Off mode) Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178° Počet barev: 16.7 Million Reproduktory: Ne Konektory: *Video Connector: 2x HDMI® 1.4, 1x VGA Napájení: Integrated Spotřeba [W]: 20.5 W Montáž na zeď: Supports VESA mount 100mm Naklápění monitoru: Tilt Stand Barva: Cloud Grey Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613.3 x 474.8 x 181.5 mm Hmotnost [kg]: 4.4 kg Záruka: 36 měs. https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Monitors/Lenovo_L27e_40?M=67ACKAC4EU
Dodatočné parametre
Kategória: | Monitory |
---|---|
Záruka: | 24 mesiacov |
Hmotnosť: | 6.3 kg |
Displej - dotykový: | Nie |
Displej - rozlíšenie: | 1920x1080 (Full HD) 16:9 |
Doba odozvy (ms): | 5 - 10 ms |
Farba: | Svetlošedá |
Farebná hĺbka (bit): | 8 bit |
? FreeSync: | Áno |
HDMI verzia: | 1.4 |
Integrovaná webkamera: | Nie |
? Kontrast (statický): | 3000:1 |
? Obnovovacia frekvencia: | 80Hz - 120 Hz |
Obrazovka - pomer strán: | Širokoúhlý - 16:9 |
Obrazovka - uhlopriečka: | 25" - 27" |
? Pivot: | Nie |
? Pozorovací uhol ver./ hor.: | 178°/ 178° |
? Prehnutý monitor: | Nie |
Spôsob použitia: | Domáce/Kancelárske |
Trieda energetickej účinnosti: | G |
Typ panelu: | LCD VA/PVA/MVA |
Zdroj (W): | Interný |
Konektor DVI: | Nie |
Konektor USB: | Nie |
Rozteč bodov (mm): | 0,311 |
Komponentné video: | Nie |
Kompozitné video: | Nie |
Rozmery (ŠxVxH mm): | 613,3 x 474,8 x 181,5 |
Jas (cd/m2=nits) - přesný: | 300 |
Hmotnosť (kg): | 4,4 |
Montáž na stenu: | Áno |
Reproduktory: | Nie |
Výškovo nastaviteľný stojan: | Nie |
Konektor 15 Pin D-Sub: | Áno |
Konektor HDMI: | Áno |
VESA standard: | Áno |
Konektor DisplayPort: | Nie |
Konektor USB-C: | Nie |
Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 251 - 400 |
Spotreba energie (W): | 21 |
Rozmer VESA uchytenia: | 100 x 100 mm |
Hmotnosť rozsah (kg): | od 2,1 do 5 kg |
Konektor LAN RJ-45: | Nie |
EKO produkt podľa parametrov EÚ: | Áno |
Displej - povrchová úprava: | Matný |
TCO Certified: | Ano |
TCO Certified number: | DE22124085 |
WWW_PODROBNEJI_STAV: | Výrobce nemá info |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.